Resumen
U12 2025
Play Softball CODIA - SD EsteAvenida 30 de Junio, Ciudad Profesor Juan Bosch, La Policía, Santo Domingo Este, Santo Domingo, 03006, República Dominicana
(por defecto)


15
-
1
Resultado Final
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD-U12 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 14 | 1 |
LLF-U12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Estadísticas del partido
LLF-U12
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mashin Eveto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Omar Encarnación | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Guzman | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grabiel Encarnación | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maico Villar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brailyn De La Rosa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Osthin Segura | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Angel Martes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ranse Ricardo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Alan Ramirez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wesly Roman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Edwin Espinal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mykelowens Viljean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aaron Medrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ricardo Veras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jadier Gonzales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Angel Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jhonatan Siri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 18 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | GP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omar Encarnación | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Wesly Roman | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Ranse Ricardo | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 6 | 11 | 0 | 5 | 0 | 4 |
Total | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 10 | 14 | 0 | 9 | 0 | 6 |
RD-U12
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yordi Días | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wilbert Santana | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Efraín Tucen | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yohandrel Cedano | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Keinner Medina | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ángel Contreras | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ryan Alcántara | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Emanuel Quezada | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Carlos Sanabia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Frailin Jimenez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Maikel Diaz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Yan De la Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jostin Gervasio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yorkie Del Rosario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Shadiel Picel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Moises Volquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jean Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yeiner Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 36 | 28 | 14 | 4 | 3 | 18 | 13 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | GP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frailin Jimenez | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Estadísticas de Partido
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
HBP
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
GP
K
36 | 18 |
28 | 3 |
14 | 1 |
4 | 2 |
18 | 1 |
13 | 2 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
1 | 3 |
1 | 1 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
5 | 5 |
1 | 15 |
1 | 10 |
8 | 14 |
0 | 0 |
2 | 9 |
1 | 0 |
8 | 6 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | ESTADO | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|---|
julio 25, 2025 | 9:00 am | U12 | 2025 | por defecto | 90' |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLF-U12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | Loss |
RD-U12 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 14 | 1 | Win |