México U10 PICHEO
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | IL | SV | C | CL | H | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 4 | 8 | |
| 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | |
| 0 | 1 | 7.32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 3 | 3 | |
| 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 0 | 1 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 | 8 | 0 | 7 | 7 | |
| 1 | 0 | 2.40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 5 | |
Sebastian Siller | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sevastian Martín | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hector Morla | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
