Castillo Baseball U10
Jugador | T | AP | HC | 2B | 1B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | AVG | OBP | SLG | OPS | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0 |
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
![]() | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0 |
![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0 |
![]() | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 0.429 | 0.000 | 0.429 | 0 |
![]() | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 |
![]() | 10 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0.100 | 0.308 | 0.100 | 0.408 | 2 |
![]() | 14 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.143 | 0.294 | 0.143 | 0.437 | 0 |
![]() | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 0 |
![]() | 8 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0.250 | 0.538 | 0.250 | 0.788 | 0 |
![]() | 8 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.250 | 0.333 | 0.250 | 0.583 | 0 |
![]() | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.625 | 0.600 | 1.225 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0 |
![]() | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0 |
![]() | 8 | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 | 1.100 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0 |
![]() | 8 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0.625 | 2.000 | 2.625 | 0 |
![]() | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.667 | 2.667 | 0 |
![]() | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 0 |
Castillo Baseballl – U10 PICHEO
Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | IL | SV | C | CL | H | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 7.09 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 18 | 13 | 14 | 3 | 18 | 7 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 3.82 | 3 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 9 | 7 | 13 | 0 | 12 | 14 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |