México U15
Jugador | T | AP | HC | 2B | 1B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | AVG | OBP | SLG | OPS | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.889 | 0.000 | 0.889 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
![]() | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.571 | 0.000 | 0.571 | 0 |
![]() | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | 0.750 | 0.000 | 0.750 | 1 |
![]() | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0 |
![]() | 10 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0.100 | 0.286 | 0.100 | 0.386 | 0 |
![]() | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | 0.667 | 0.500 | 1.167 | 1 |
![]() | 14 | 20 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0.286 | 0.500 | 0.643 | 1.143 | 1 |
![]() | 9 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.538 | 0.333 | 0.872 | 0 |
![]() | 10 | 17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0.400 | 0.647 | 0.900 | 1.547 | 0 |
![]() | 12 | 17 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.647 | 0.750 | 1.397 | 0 |
![]() | 9 | 17 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 0.824 | 1.000 | 1.824 | 0 |
México U15 PICHEO
Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | IL | SV | C | CL | H | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 17.14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 7 | 6 | 4 | 0 | 3 | 3 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
![]() | 1 | 0 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 3.43 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 8 | 4 |