San Martin U12
Jugador | T | AP | HC | 2B | 1B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | AVG | OBP | SLG | OPS | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
![]() | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 1 |
![]() | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.444 | 0.000 | 0.444 | 0 |
![]() | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0 |
![]() | 8 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.125 | 0.417 | 0.125 | 0.542 | 1 |
![]() | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.429 | 0.200 | 0.629 | 0 |
![]() | 8 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | 0.650 | 1 |
![]() | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 0 |
![]() | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | 0.750 | 0 |
![]() | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.571 | 0.667 | 1.238 | 0 |
![]() | 11 | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.455 | 0.571 | 0.636 | 1.208 | 1 |
![]() | 11 | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.545 | 0.667 | 1.091 | 1.758 | 0 |
![]() | 9 | 14 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.556 | 0.714 | 0.556 | 1.270 | 0 |
San Martin – U12 PICHEO
Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | IL | SV | C | CL | H | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 3.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 15.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 9.68 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6.2 | 3 | 21 | 10 | 25 | 0 | 6 | 17 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |