San Martin U10
Jugador | T | AP | HC | 2B | 1B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | AVG | OBP | SLG | OPS | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0 |
![]() | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0 |
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
![]() | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
![]() | 8 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0.250 | 0.455 | 0.375 | 0.830 | 0 |
![]() | 11 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.273 | 0.385 | 0.273 | 0.657 | 0 |
![]() | 11 | 11 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.364 | 0.364 | 0.818 | 1.182 | 0 |
![]() | 10 | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.400 | 0.455 | 0.400 | 0.855 | 0 |
![]() | 11 | 13 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.455 | 0.538 | 1.091 | 1.629 | 0 |
![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 1.167 | 0 |
![]() | 10 | 12 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.600 | 0.667 | 1.000 | 1.667 | 1 |
![]() | 6 | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.833 | 0.917 | 1.833 | 2.750 | 1 |
![]() | 10 | 12 | 10 | 0 | 8 | 0 | 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 1.000 | 1.600 | 2.600 | 0 |
San Martin U10 PICHEO
Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | IL | SV | C | CL | H | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 30.00 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 8 | 4 | 2 | 8 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 |
![]() | 1 | 0 | 1.50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 8 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 2.40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 8 | 0 | 4 | 5 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |