Resumen
U10 Playoff 2025
Estadio de Béisbol Juan Alberto OzoriaAvenida Juan Alberto Ozoria, Boca Chica, Santo Domingo, 15700, República Dominicana


4
-
6
Resultado Final
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEX-U10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | 2 |
SM-U10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | x | 6 | 5 | 1 |
Estadísticas del partido
SM-U10
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roberto Frias | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yoandri Frias | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
German Levefet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Jean Duarte | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Darlin Frias | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michael Payano | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
William Jean | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Franyr Contreras | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Eithan Pineda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Jhesua De la Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jenniel Lancer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
José Bienemé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alejandro Roa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bladi Alvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rodolfo Frias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | GP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
German Levefet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Roberto Frias | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jean Duarte | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Total | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 4 | 4 | 7 | 0 | 3 | 1 | 13 |
MEX-U10
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matías Ruíz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Matías Ituarte | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Alejandro Bobadilla | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Santiago Villa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Sevastian Martín | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Raúl Urías | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Iker Madrid | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Raúl Morales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jorge Rubio | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Alexander Rodriguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Diego Muñoz | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Hector Morla | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastian Siller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 25 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 13 | 2 | 1 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | GP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santiago Villa | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 4 |
Raúl Urías | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0 | 5 |
Estadísticas de Partido
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
HBP
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
GP
K
25 | 17 |
7 | 5 |
0 | 1 |
1 | 1 |
4 | 6 |
3 | 4 |
0 | 0 |
2 | 1 |
1 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
2 | 3 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 5.3 |
6 | 4 |
3 | 4 |
5 | 7 |
0 | 0 |
8 | 3 |
0 | 1 |
5 | 13 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
julio 27, 2025 | 9:00 am | U10 | Playoff 2025 | 90' |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM-U10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | x | 6 | 5 | 1 | Win |
MEX-U10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | 2 | Loss |