Resumen
U15 2025
Estadio Buena Vistaestadio de baseball buena vista, La Romana - Higüey, Buena Vista Sur, La Romana, 22000, República Dominicana
(por defecto)


2
-
10
Resultado Final
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAM-U15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
RD-U15 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | x | 10 | 10 | 0 |
Estadísticas del partido
RD-U15
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anbiorix Ramirez | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Adrian Benítez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Guiber Dominguez | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juan Montas | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juan Santana | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ryan Polemil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Isaac Pérez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Darvin Zorrilla | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Estarling Javier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deivi Zorrilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Morales | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michel Ferreira | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Alvin López | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kenyofrer García | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Emmanuel Contreras | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Braylin Trinidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 23 | 9 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | GP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilton Beriguete | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Braylin Trinidad | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Yendry Herrera | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Estarling Javier | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 8 |
PAM-U15
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Addel Lao | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Juan Cortez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Austin Pinzon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Jairo Maure | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Rogger Cumbrera | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deniel Alvarado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Adriel Guitierrez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Cesar Gomez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Pedro Vega | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Ismael Ávila | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Anthony Estier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jonh Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 8 | 3 | 0 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | GP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Addel Lao | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 9 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Cesar Gomez | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Estadísticas de Partido
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
HBP
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
GP
K
19 | 23 |
2 | 9 |
0 | 3 |
0 | 1 |
0 | 10 |
1 | 4 |
0 | 0 |
3 | 3 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
2 | 4 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 5.3 |
10 | 2 |
10 | 1 |
10 | 2 |
0 | 0 |
7 | 10 |
0 | 0 |
7 | 8 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | ESTADO | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|---|
julio 23, 2025 | 9:00 am | U15 | 2025 | por defecto | 90' |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD-U15 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | x | 10 | 10 | 0 | Win |
PAM-U15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | Loss |