Resumen
U10 2025
Estadio Issa ZorobBuena Vista Sur, La Romana, 22000, República Dominicana
(por defecto)


14
-
6
Resultado Final
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM-U10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 14 | 10 | 4 |
CB-U10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
Estadísticas del partido
CB-U10
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Abreu | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Enmanuel Hernández | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Yahariel Jimenez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Luis Sena | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ezequiel Luis | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onelbin Medina | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Estarlin Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeremy De Los Santos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Yadiel Rodriguez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fabian Ferrera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Aaron Acosta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ian Castillo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | GP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onelbin Medina | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 | 12 | 10 | 3 | 9 | 1 | 7 |
Total | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 | 12 | 10 | 3 | 9 | 1 | 7 |
SM-U10
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Jean | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Michael Payano | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Martin David | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Yoandri Frias | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Jean Duarte | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
German Levefet | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eithan Pineda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
José Bienemé | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Darlin Frias | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jhesua De la Cruz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jenniel Lancer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Franyr Contreras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Bladi Alvarez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roberto Frias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Total | 25 | 10 | 1 | 1 | 3 | 14 | 10 | 9 | 1 | 7 | 0 | 2 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | GP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin David | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 |
Rodolfo Frias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Total | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 |
Estadísticas de Partido
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
HBP
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
GP
K
25 | 23 |
10 | 4 |
1 | 0 |
1 | 0 |
14 | 6 |
10 | 2 |
1 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 5 |
4 | 14 |
4 | 12 |
1 | 10 |
4 | 3 |
1 | 9 |
0 | 1 |
8 | 7 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | ESTADO | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|---|
julio 23, 2025 | 9:30 am | U10 | 2025 | por defecto | 90' |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB-U10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | Loss |
SM-U10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 14 | 10 | 4 | Win |