Resumen
U12 2025
Play de Softball de Aduanas - SD EsteAvenida Los Palmeros, Aguas Locas, La Policía, Santo Domingo Este, Santo Domingo, 03006, República Dominicana
(por defecto)


7
-
8
Resultado Final
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM-U12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 2 |
MEX-U12 | 0 | 0 | 5 | 3 | x | 8 | 4 | 1 |
Estadísticas del partido
MEX-U12
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Quintana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
José Jiménez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Emiliano Rodriguez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Jason Valle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julio Garcia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Derek Contreras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
César Martínez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pablo Ruiz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Emiliano De la Cerda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Iker Ornelas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dario Sandoval | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Miguel Camacho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ivan Delgadillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Isaac Pacheco | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Castañeda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | GP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iker Ornelas | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Miguel Camacho | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Isaac Pacheco | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Total | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 7 | 5 | 6 | 0 | 12 | 1 | 5 |
SM-U12
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelvin Garcia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Misael Micourt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Cristian Teilar | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Miguel David | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carlos Famenga | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Jhosua Mercedes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Eduardo De Leon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Josue Richardson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emerson Mingau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Nahimel Rubrice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Antony Ozuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jordani Parra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rouss David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Angel De Los Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Railyn Coicon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | GP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelvin Garcia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Cristian Teilar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Carlos Famenga | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 |
Total | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 4 | 0 | 8 | 1 | 5 |
Estadísticas de Partido
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
HBP
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
GP
K
16 | 14 |
6 | 4 |
1 | 3 |
0 | 0 |
7 | 8 |
5 | 8 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
3 | 3 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 4.2 |
4 | 0 |
8 | 7 |
8 | 5 |
4 | 6 |
0 | 0 |
8 | 12 |
1 | 1 |
5 | 5 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | ESTADO | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|---|
julio 24, 2025 | 11:00 am | U12 | 2025 | por defecto | 90' |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEX-U12 | 0 | 0 | 5 | 3 | x | 8 | 4 | 1 | Win |
SM-U12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 2 | Loss |