Resumen
U12 2025
Play Softball CODIA - SD EsteAvenida 30 de Junio, Ciudad Profesor Juan Bosch, La Policía, Santo Domingo Este, Santo Domingo, 03006, República Dominicana
(por defecto)


12
-
6
Resultado Final
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOP-U12 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 12 | 14 | 2 |
MEX-U12 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | x | 6 | 4 | 4 |
Estadísticas del partido
MEX-U12
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Delgadillo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
José Jiménez | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Isaac Pacheco | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Julio Garcia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jason Valle | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pablo Ruiz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
César Martínez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Dario Sandoval | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Miguel Camacho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emiliano De la Cerda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Derek Contreras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastian Quintana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Iker Ornelas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Castañeda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emiliano Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | GP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dario Sandoval | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 6 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Emiliano De la Cerda | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 12 | 8 | 14 | 1 | 3 | 0 | 5 |
LOP-U12
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omar Pérez | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jostin Peguero | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Angel Santiago | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Monteagudo | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Angel De Los Santos | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Beiker Silvestre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Franchesko Javier | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Maicol Del Rosario | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alvin Abad | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Malon Sánchez | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Franco Acevedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geomar Mercedes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kevin Simo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Simo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Elizon Alfonso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francisco Franzua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 30 | 14 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | GP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maicol Del Rosario | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 |
Omar Pérez | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Total | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 0 | 6 |
Estadísticas de Partido
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
HBP
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
GP
K
30 | 18 |
14 | 4 |
3 | 0 |
1 | 0 |
12 | 4 |
9 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
2 | 2 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 4.3 |
6 | 12 |
2 | 8 |
4 | 14 |
0 | 1 |
9 | 3 |
0 | 0 |
6 | 5 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | ESTADO | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|---|
julio 25, 2025 | 11:00 am | U12 | 2025 | por defecto | 90' |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEX-U12 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | x | 6 | 4 | 4 | Loss |
LOP-U12 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 12 | 14 | 2 | Win |