Resumen
U15 2025
Estadio de Béisbol Juan Alberto OzoriaAvenida Juan Alberto Ozoria, Boca Chica, Santo Domingo, 15700, República Dominicana
(por defecto)


15
-
4
Resultado Final
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COL-U15 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 15 | 13 | 0 |
PAM-U15 | 2 | 0 | 1 | 1 | x | 4 | 4 | 1 |
Estadísticas del partido
PAM-U15
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Addel Lao | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anthony Estier | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Austin Pinzon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Ismael Ávila | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Deniel Alvarado | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Juan Cortez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Cesar Gomez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Adriel Guitierrez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jairo Maure | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pedro Vega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luis Mercedes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rogger Cumbrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jonh Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antony Stiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | GP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonh Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rogger Cumbrera | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Addel Lao | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 6 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 13 | 13 | 10 | 0 | 4 | 1 | 2 |
COL-U15
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jhon González | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Antonio Valdelamar | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Keiner López | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Fabían Vasquez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Jhosua Arroyo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rosemberth Pedroza | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Esteban Herrera | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Camilo Correa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Paul Martinez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Maikel Tovar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andres Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carlos Barroso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joimar Hoyos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Lizaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Neiler Acevedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Justin Sack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 24 | 13 | 3 | 1 | 0 | 15 | 14 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | GP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andres Silva | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Carlos Barroso | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Joimar Hoyos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 |
Estadísticas de Partido
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
HBP
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
GP
K
24 | 12 |
13 | 3 |
3 | 1 |
1 | 1 |
15 | 4 |
14 | 2 |
0 | 0 |
4 | 2 |
1 | 1 |
1 | 0 |
0 | 1 |
3 | 2 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3.3 | 1.2 |
4 | 13 |
4 | 13 |
4 | 10 |
0 | 0 |
3 | 4 |
1 | 1 |
5 | 2 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | ESTADO | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|---|
julio 25, 2025 | 3:00 pm | U15 | 2025 | por defecto | 90' |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAM-U15 | 2 | 0 | 1 | 1 | x | 4 | 4 | 1 | Loss |
COL-U15 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 15 | 13 | 0 | Win |