Resumen
U12 2025
Play Softball CODIA - SD EsteAvenida 30 de Junio, Ciudad Profesor Juan Bosch, La Policía, Santo Domingo Este, Santo Domingo, 03006, República Dominicana
(por defecto)


4
-
7
Resultado Final
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM-U12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 |
USA-U12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | x | 7 | 9 | 0 |
Estadísticas del partido
USA-U12
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matteo Santoyo | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emiliano Valadez | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Heber Gerardo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Rodolfo Díaz | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Damian Urquidez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Ángel Soqui | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Angel Castro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Andre Gorosave | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
César Chavira | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Iker Pimentel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Kendra Mora | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Santiago Mora | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dante Marmolejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jesus Hernández | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Isaac Pacheco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ricardo Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yariel Castro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastian Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 31 | 13 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | GP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
César Chavira | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Angel Castro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Total | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 |
SM-U12
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelvin Garcia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Jordani Parra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Cristian Teilar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Miguel David | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Carlos Famenga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jhosua Mercedes | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nahimel Rubrice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Misael Micourt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antony Ozuna | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Josue Richardson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Eduardo De Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rouss David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emerson Mingau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Angel De Los Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Railyn Coicon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 20 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | GP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jordani Parra | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 |
Josue Richardson | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Eduardo De Leon | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 7 | 6 | 9 | 0 | 7 | 0 | 4 |
Estadísticas de Partido
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
HBP
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
GP
K
20 | 31 |
6 | 13 |
2 | 4 |
0 | 1 |
4 | 7 |
4 | 6 |
0 | 0 |
1 | 1 |
1 | 1 |
3 | 1 |
1 | 0 |
3 | 2 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3.6 | 5 |
7 | 4 |
6 | 4 |
9 | 5 |
0 | 0 |
7 | 4 |
0 | 1 |
4 | 4 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | ESTADO | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|---|
julio 26, 2025 | 9:00 am | U12 | 2025 | por defecto | 90' |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA-U12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | x | 7 | 9 | 0 | Win |
SM-U12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | Loss |