Colombia – U15
Jugador | T | AP | HC | 2B | 1B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | AVG | OBP | SLG | OPS | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0.222 | 0.333 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
![]() | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 6 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0.556 | 0.733 | 0.778 | 1.511 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
![]() | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 1 |
![]() | 7 | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.571 | 0.700 | 0.571 | 1.271 | 0 |
![]() | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.200 | 0.556 | 0.400 | 0.956 | 0 |
![]() | 10 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.300 | 0.462 | 0.400 | 0.862 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1 |
![]() | 8 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.875 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
![]() | 9 | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0.556 | 0.733 | 1.000 | 1.733 | 0 |
![]() | 9 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0.444 | 0.571 | 0.667 | 1.238 | 0 |
![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 0.667 | 1 |
![]() | 7 | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0.571 | 0.750 | 0.714 | 1.464 | 0 |
Colombia – U15 PICHEO
Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | IL | SV | C | CL | H | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 9.09 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 9 | 6 |
![]() | 1 | 1 | 7.32 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 6 | 7 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 5.88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 8 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 11.61 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 6 | 7 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |