USA – U12
Jugador | T | AP | HC | 2B | 1B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | AVG | OBP | SLG | OPS | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
![]() | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
![]() | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 0.667 | 0 |
![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
![]() | 9 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0.222 | 0.364 | 0.333 | 0.697 | 0 |
![]() | 12 | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.250 | 0.308 | 0.417 | 0.724 | 0 |
![]() | 10 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0.300 | 0.462 | 0.400 | 0.862 | 1 |
![]() | 12 | 14 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.417 | 0.845 | 1 |
![]() | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.714 | 0.667 | 1.381 | 1 |
![]() | 5 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.700 | 0.400 | 1.100 | 0 |
![]() | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.429 | 0.429 | 0.571 | 1.000 | 0 |
![]() | 11 | 16 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.455 | 0.625 | 1.091 | 1.716 | 1 |
![]() | 10 | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | 0.583 | 1.100 | 1.683 | 0 |
![]() | 6 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.700 | 0.500 | 1.200 | 0 |
![]() | 8 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | 0.636 | 0.875 | 1.511 | 0 |
![]() | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.750 | 0.667 | 1.500 | 2.167 | 2 |
USA – U12 PICHEO
Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | IL | SV | C | CL | H | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
![]() | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 24.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0.86 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 11 |
![]() | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |