Liga La Francia – U15
| Jugador | T | AP | HC | 2B | 1B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | AVG | OBP | SLG | OPS | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |
| 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 0.286 | 0.000 | 0.286 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |
Edwin Espinosa | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 0.667 | 0 |
| 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.167 | 0.286 | 0.167 | 0.452 | 0 | |
| 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.167 | 0.444 | 0.333 | 0.778 | 0 | |
Roansy Guzman | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.167 | 0.375 | 0.167 | 0.542 | 1 |
Dariel Gonzalez | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0.500 | 0.200 | 0.700 | 0 |
Dairon Olivero | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | 0 |
| 8 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.750 | 0 | |
| 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0.400 | 0.571 | 0.400 | 0.971 | 0 |
Liga La Francia – U15 PICHEO
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | IL | SV | C | CL | H | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 7.06 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 10 | 4 | 4 | 0 | 11 | 1 | |
| 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 49.09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 4 | |
| 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 21.82 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 5 | 10 | 4 | 6 | 0 | 9 | 5 | |
| 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roansy Guzman | 1 | 0 | 90.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Dairon Olivero | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edwin Espinosa | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariel Gonzalez | 0 | 0 | 54.55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 15 | 10 | 7 | 0 | 6 | 2 |
