Resumen
U10 2025
Play de Softball de Aduanas - SD EsteAvenida Los Palmeros, Aguas Locas, La Policía, Santo Domingo Este, Santo Domingo, 03006, República Dominicana
(por defecto)


1
-
11
Resultado Final
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RD-U10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
SM-U10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 11 | 12 | 1 |
Estadísticas del partido
SM-U10
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Jean | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roberto Frias | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Yoandri Frias | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
German Levefet | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Jean Duarte | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Darlin Frias | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Martin David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Michael Payano | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Franyr Contreras | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Jenniel Lancer | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Bladi Alvarez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Jhesua De la Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eithan Pineda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
José Bienemé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alejandro Roa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rodolfo Frias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 22 | 12 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | GP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean Duarte | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 8 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 8 |
RD-U10
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johandry Mota | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cristian Matos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Gabriel Polanco | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yojeury De Jesús | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Xabiel Sigaran | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Jonas Reyes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dayonet Montas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Arthur Gil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Pierre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Josué De Los Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jadiel Merarsis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Railyn Berroa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alberto Machuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yorvi Chal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sneyder Castro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Xaviel Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aldrich Nico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juan Medina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eilen Carderon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yeico Báez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ándel Silvestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gadiel Batista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Starking Docen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wilver Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juan Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | GP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberto Machuca | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Total | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Estadísticas de Partido
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
HBP
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
GP
K
12 | 22 |
4 | 12 |
0 | 2 |
0 | 2 |
1 | 11 |
1 | 10 |
0 | 0 |
0 | 6 |
1 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
1 | 1 |
1 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2.2 | 4 |
4 | 1 |
4 | 1 |
6 | 4 |
0 | 1 |
0 | 4 |
0 | 0 |
6 | 8 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | ESTADO | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|---|
julio 26, 2025 | 9:30 am | U10 | 2025 | por defecto | 90' |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM-U10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 11 | 12 | 1 | Win |
RD-U10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | Loss |