TODOS U10
| Jugador | T | AP | HC | 2B | 1B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | IL | SV | C | CL | H | HR | BB | GP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.571 | 0.500 | 1.071 | 1 | 1 | 13.33 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6.3 | 2 | 15 | 14 | 15 | 0 | 7 | 0 | 15 | |
Albis Rodriguez | 8 | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.600 | 0.500 | 1.100 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 16 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.533 | 0.563 | 0.733 | 1.296 | 0 | 1 | 7.32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.333 | 0.375 | 0.708 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.600 | 0.750 | 0.800 | 1.550 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | 0.600 | 0.333 | 0.933 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Darlin Frias | 11 | 11 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.364 | 0.364 | 0.818 | 1.182 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.364 | 0.000 | 0.364 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.429 | 0.000 | 0.429 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ezequiel Luis | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.625 | 0.600 | 1.225 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fabian Ferrera | 8 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.250 | 0.333 | 0.250 | 0.583 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franyr Contreras | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.167 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
German Levefet | 10 | 12 | 10 | 0 | 8 | 0 | 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.600 | 2.600 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Grabiel De Los Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Hector Morla | 8 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.455 | 0.250 | 0.705 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.583 | 0.444 | 1.028 | 1 | 0 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.500 | 0.929 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jean Duarte | 6 | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.833 | 0.917 | 1.833 | 2.750 | 1 | 0 | 1.50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 8 |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 1.167 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 7 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0.714 | 1.286 | 2.000 | 0 | 1 | 210.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 0 | 8 | 0 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joniel Jimenez | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.333 | 0.143 | 0.476 | 1 | 0 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 8 | |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juan Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Judaon Soriano | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Sena | 10 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.100 | 0.308 | 0.100 | 0.408 | 2 | 0 | 3.82 | 3 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 9 | 7 | 13 | 0 | 12 | 2 | 14 |
| 8 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.250 | 0.455 | 0.375 | 0.830 | 0 | 2 | 30.00 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 8 | 4 | 2 | 0 | 8 | |
| 10 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.300 | 0.500 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.455 | 0.000 | 0.455 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michael Abreu | 14 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.143 | 0.294 | 0.143 | 0.437 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.400 | 0.455 | 0.400 | 0.855 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Olius Rodriguez | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.667 | 2.667 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 0.538 | 0.250 | 0.788 | 0 | 0 | 7.09 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 18 | 13 | 14 | 3 | 18 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.286 | 0.583 | 0.286 | 0.869 | 1 | 0 | 2.40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 15 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.133 | 0.188 | 0.267 | 0.454 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 | 8 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
Roberto Frias | 10 | 12 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.600 | 0.667 | 1.000 | 1.667 | 1 | 0 | 2.40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Rodolfo Frias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 16 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.538 | 0.563 | 0.846 | 1.409 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
Sebastian Siller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sevastian Martín | 10 | 15 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.800 | 1.467 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
William Jean | 11 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.273 | 0.385 | 0.273 | 0.657 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.571 | 0.857 | 0 | 1 | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yahariel Jimenez | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yoandri Frias | 11 | 13 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.455 | 0.538 | 1.091 | 1.629 | 0 | 0 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yusan Sinsurin | 8 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0.625 | 2.000 | 2.625 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
