TODOS U12
| Jugador | T | AP | HC | 2B | 1B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | IL | SV | C | CL | H | HR | BB | GP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.333 | 0.250 | 0.583 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.700 | 0.400 | 1.100 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Angel Castro | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.714 | 0.667 | 1.381 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 11 | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.455 | 0.500 | 0.545 | 1.045 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Angel De Los Santos | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | 0.750 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angel Luis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 8 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0.875 | 2.500 | 3.375 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antony Ozuna | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.125 | 0.300 | 0.125 | 0.425 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.143 | 0.333 | 0.143 | 0.476 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carlos Famenga | 11 | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.455 | 0.571 | 0.636 | 1.208 | 1 | 0 | 15.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 7 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.429 | 0.556 | 0.857 | 1.413 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cristian Teilar | 11 | 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.455 | 0.571 | 0.727 | 1.299 | 2 | 0 | 30.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.429 | 0.429 | 0.571 | 1.000 | 0 | 0 | 24.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | 0.429 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.222 | 0.364 | 0.333 | 0.697 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.600 | 0.667 | 0.800 | 1.467 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | 0.700 | 0.500 | 1.200 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.429 | 0.600 | 0.429 | 1.029 | 0 | 1 | 15.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 8 | 8 | 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | |
David Guzman | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0.286 | 0.500 | 0.786 | 0 | 1 | 35.45 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 19 | 13 | 12 | 0 | 12 | 3 | 7 |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.600 | 0.000 | 0.600 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eduardo De Leon | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 1 | 1 | 9.68 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6.2 | 3 | 21 | 10 | 25 | 0 | 6 | 0 | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.625 | 0.727 | 1.125 | 1.852 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.833 | 0.000 | 0.833 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.571 | 1.167 | 1.738 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.571 | 0.000 | 0.571 | 0 | 0 | 5.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.833 | 1.333 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.300 | 0.462 | 0.400 | 0.862 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | 1.000 | 1 | 0 | 2.96 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8.1 | 0 | 5 | 4 | 11 | 0 | 5 | 1 | 13 | |
| 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.400 | 0.733 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francisco Franzua | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 1 | 0 | 3.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 8 | |
| 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.750 | 0.333 | 1.083 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.778 | 0.800 | 1.889 | 2.689 | 0 | 1 | 480.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.1 | 15 | 8 | 7 | 1 | 9 | 2 | 6 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.455 | 0.625 | 1.091 | 1.716 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0 | 1 | 7.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 10 | 3 | 8 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 1.125 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.800 | 0.667 | 1.467 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Jean Perez | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesus Hernández | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 0.667 | 1.500 | 2.167 | 2 | 0 | 0.86 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 11 |
Jhonatan Siri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jhosua Mercedes | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.571 | 0.667 | 1.238 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | 0.650 | 1 | 0 | 3.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.444 | 0.500 | 0.556 | 1.056 | 0 | 0 | 1.20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | |
| 8 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.125 | 0.417 | 0.125 | 0.542 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | |
| 13 | 14 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.385 | 0.429 | 0.385 | 0.813 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 8 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 1.000 | 1.600 | 0 | 0 | 38.18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3.2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Kelvin Garcia | 9 | 14 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.556 | 0.714 | 0.556 | 1.270 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 0.667 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maico Villar | 10 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.300 | 0.300 | 0.500 | 0.800 | 0 | 0 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.571 | 0.600 | 1.171 | 2 | 0 | 6.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | 4 | 9 | 2 | 11 | 0 | 5 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | 0 | 1 | 15.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 10 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.400 | 0.455 | 0.600 | 1.055 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mashin Eveto | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.125 | 0.000 | 0.125 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 14 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.417 | 0.845 | 1 | 0 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.833 | 0.000 | 0.833 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 11 | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.545 | 0.667 | 1.091 | 1.758 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.429 | 0.200 | 0.629 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 8 | 1 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.000 | 0.444 | 0.000 | 0.444 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0.500 | 0.167 | 0.667 | 0 | 1 | 24.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 8 | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | |
| 12 | 13 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0.462 | 0.417 | 0.878 | 1 | 0 | 1.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | |
| 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.222 | 0.222 | 0.333 | 0.556 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.167 | 0.286 | 0.333 | 0.619 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Railyn Coicon | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ranse Ricardo | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.167 | 0 | 1 | 12.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | 8 | 13 | 0 | 8 | 0 | 9 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | 0.583 | 1.100 | 1.683 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | 0.714 | 1.333 | 2.048 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.556 | 0.667 | 1.111 | 1.778 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.500 | 0.636 | 0.875 | 1.511 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.400 | 0.667 | 0.400 | 1.067 | 0 | 1 | 240.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 10 | 8 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
