TODOS U15
| Jugador | T | AP | HC | 2B | 1B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | IL | SV | C | CL | H | HR | BB | GP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 16 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0.545 | 0.688 | 0.636 | 1.324 | 0 | 0 | 19.02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 13 | 13 | 14 | 0 | 5 | 0 | 7 | |
| 11 | 14 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.455 | 0.571 | 0.545 | 1.117 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adriel Guitierrez | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.167 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 17 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.667 | 0.824 | 1.000 | 1.824 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.100 | 0.286 | 0.100 | 0.386 | 0 | 1 | 17.14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 7 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
Alonzo Perez | 14 | 20 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.286 | 0.500 | 0.643 | 1.143 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.286 | 0.167 | 0.452 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.143 | 0.400 | 0.143 | 0.543 | 0 | 0 | 20.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 9.09 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 9 | 1 | 6 | |
| 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.400 | 0.625 | 1.000 | 1.625 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.300 | 0.462 | 0.400 | 0.862 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antony Stiel | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 0.667 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0.300 | 0.500 | 0.300 | 0.800 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 8.85 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6.1 | 0 | 13 | 9 | 6 | 0 | 12 | 0 | 4 | |
| 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.200 | 0.556 | 0.400 | 0.956 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 1 | 1 | 7.32 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 7 | |
Cesar Gomez | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0 | 1 | 18.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.250 | 0.667 | 0.500 | 1.167 | 1 | 0 | 3.43 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 8 | 1 | 4 | |
Dairon Olivero | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.600 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dariel Gonzalez | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | 0.500 | 0.200 | 0.700 | 0 | 0 | 54.55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 15 | 10 | 7 | 0 | 6 | 2 | 2 |
| 10 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.200 | 0.429 | 0.300 | 0.729 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.833 | 1.583 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.143 | 0.250 | 0.143 | 0.393 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.889 | 0.000 | 0.889 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.167 | 0.444 | 0.333 | 0.778 | 0 | 1 | 21.82 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 5 | 10 | 4 | 6 | 0 | 9 | 1 | 5 | |
Edry Ozuna | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.000 | 0.750 | 0.000 | 0.750 | 1 | 0 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 |
Edwin Espinosa | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 0.667 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.556 | 0.625 | 1.181 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.400 | 0.571 | 0.400 | 0.971 | 0 | 1 | 49.09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
| 10 | 17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.400 | 0.647 | 0.900 | 1.547 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Erik Rosario | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | 0.571 | 0.000 | 0.571 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Estarling Javier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 2.50 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 8 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.875 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fabían Vasquez | 9 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.444 | 0.571 | 0.667 | 1.238 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | 0.538 | 0.556 | 1.094 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jairo Maure | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.250 | 0.417 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 0.286 | 0.000 | 0.286 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jhon González | 9 | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.556 | 0.733 | 1.000 | 1.733 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.571 | 0.700 | 0.571 | 1.271 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 5.88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 8 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 11.43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 9 | 8 | 3 | 0 | 15 | 1 | 6 | |
| 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.167 | 0.444 | 0.167 | 0.611 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.385 | 0.000 | 0.385 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 13 | 14 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.308 | 0.357 | 0.769 | 1.126 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.750 | 1.417 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 6 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.556 | 0.733 | 0.778 | 1.511 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.750 | 0 | 1 | 7.06 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 10 | 4 | 4 | 0 | 11 | 3 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 17 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 0.647 | 0.750 | 1.397 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 5.83 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7.2 | 1 | 7 | 7 | 9 | 0 | 10 | 0 | 13 | |
Maikel Tovar | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 0.667 | 1 | 0 | 11.61 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 6 | 1 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.286 | 0.545 | 0.429 | 0.974 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0.222 | 0.333 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.286 | 0.444 | 0.286 | 0.730 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roansy Guzman | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.167 | 0.375 | 0.167 | 0.542 | 1 | 0 | 90.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.444 | 0.000 | 0.444 | 0 | 1 | 38.18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 7 | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.571 | 0.750 | 0.714 | 1.464 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rudy Franco | 9 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.333 | 0.538 | 0.333 | 0.872 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.429 | 0.500 | 0.714 | 1.214 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.600 | 1.000 | 1.600 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 8.73 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 9 | 8 | 5 | 0 | 13 | 3 | 15 | |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 1 | 1 | 16.36 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 5 | 2 | 5 | |
| 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.167 | 0.286 | 0.167 | 0.452 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yanquier Rodríguez | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
